Tarifs taxi à Montélimar, Saint-Montan et Drôme Ardèche
| Référentiel | Prix |
|---|---|
| Prise en charge | 2,11 € |
| Tarif A – jour, aller-retour en charge | 1,20 €/km |
| Tarif B – nuit, aller-retour en charge | 1,80 €/km |
| Tarif C – jour, retour à vide | 2,40 €/km |
| Tarif D – nuit, retour à vide | 3,60 €/km |
| Heure d’attente ou de marche lente | 31,02 €/h |
| Supplément 5e passager | 4,00 € |
| Bagage encombrant | 2,00 /pièce |
| Tarif minimum de la course | 8,00 € |
| TARIF DE NUIT de 19h à 8h. Dimanches, jours fériés, routes enneigées ou verglacées avec équipements spéciaux ou pneus hiver, identiques au tarif de nuit. | Le prix à payer est celui inscrit au compteur TTC. À la demande du client, une note peut être délivrée (obligatoire si le montant est ≥ 25 € TTC). Le client prend en charge les péages et parkings. |
Les tarifs indiqués sur ce site sont fournis à titre estimatif. Le prix définitif d’une course est calculé par le taximètre du véhicule conformément à la réglementation préfectorale en vigueur. L’estimation peut varier en fonction de l’itinéraire réellement emprunté, des conditions de circulation, du créneau horaire (jour ou nuit), des temps d’attente, des péages et parkings, ainsi que des suppléments éventuels (5e passager, bagages volumineux, demande spécifique).
Pour un devis précis, contactez-nous par mail ou téléphone avant le départ. Les péages sont à la charge du client.

